Iedere week hebben we de Sleutelstad 30, de lekkerste hits voor Leiden. Nu is er de Sleutelstad 100! De honderd leukste liedjes van 2015! Met een ingenieus puntensysteem heeft één van onze radio-DJ’s, Maarten Mulder, deze lijst gemaakt. En van 12.00 tot 19.00 uur op zondag draait hij non stop die honderd liedjes op Sleutelstad 93.7fm!
Ons programma Bengels gaat voor één keertje niet door gaat. Daarvoor in de plaats zal Maarten Mulder je bestoken met de heetste hits van het afgelopen jaar.
En de absolute winnaar is geworden -tromgeroffel- … Years & Years met hun nummer King! De volledige lijst kun je hieronder al zien. Klik op de titel van een nummer om deze op YouTube te beluisteren. Vergeet niet om zondag af te stemmen op 93.7fm of te luisteren via de webplayer.
Artiest | Titel | Punten | Hoogste notering | Aantal weken | |
1 | Years & Years | King | 503 | 2 | 23 |
2 | Kenny B | Parijs | 502 | 1 | 22 |
3 | Jason Derülo | Want To Want Me | 468 | 2 | 23 |
4 | Nicky Jam & Enrique Iglesias | El Perdón | 462 | 1 | 22 |
5 | Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson | Ain’t Nobody (Loves Me Better) | 433 | 1 | 22 |
6 | Kygo feat. Parson James | Stole The Show | 419 | 2 | 20 |
7 | Avicii | Waiting For Love | 418 | 1 | 20 |
8 | Justin Bieber | What Do You Mean? | 406 | 1 | 16 |
9 | The Weeknd | Can’t Feel My Face | 398 | 1 | 20 |
10 | Lost Frequencies feat. Janieck Devy | Reality | 392 | 1 | 19 |
11 | Omi | Cheerleader | 390 | 1 | 18 |
12 | Calvin Harris ft. Disciples | How Deep Is Your Love | 383 | 1 | 19 |
13 | Major Lazer ft. DJ Snake & MØ | Lean On | 382 | 1 | 18 |
14 | Rihanna, Kanye West & Paul McCartney | Fourfiveseconds | 370 | 2 | 18 |
15 | Sigala | Easy Love | 366 | 1 | 15 |
16 | Lost Frequencies | Are You With Me | 360 | 1 | 16 |
17 | Ellie Goulding | Love Me Like You Do | 357 | 1 | 17 |
18 | Hozier | Take Me To Church | 355 | 1 | 16 |
19 | R. City feat. Adam Levine | Locked Away | 355 | 2 | 18 |
20 | Sam Hunt | Take Your Time | 348 | 4 | 18 |
21 | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth | See You Again | 345 | 3 | 16 |
22 | Kygo feat. Conrad | Firestone | 344 | 2 | 17 |
23 | Ariana Grande | One Last Time | 339 | 3 | 17 |
24 | Jess Glynne | Hold My Hand | 307 | 5 | 17 |
25 | Adam Lambert | Ghost Town | 306 | 3 | 17 |
26 | Madcon & Ray Dalton | Don’t Worry | 304 | 3 | 17 |
27 | Natalie La Rose feat. Jeremiah | Somebody | 301 | 5 | 18 |
28 | Listenbee feat. Naz Tokio | Save Me | 273 | 6 | 16 |
29 | Fifth Harmony feat. Kid Ink | Worth It | 270 | 5 | 14 |
30 | Zara Larsson | Lush Life | 270 | 3 | 16 |
31 | Calvin Harris & Ellie Goulding | Outside | 262 | 5 | 13 |
32 | Carly Rae Jepsen | I Really Like You | 252 | 7 | 15 |
33 | Ellie Goulding | On My Mind | 251 | 4 | 12 |
34 | Ed Sheeran | Thinking Out Loud | 249 | 1 | 11 |
35 | Martin Solveig & GTA | Intoxicated | 248 | 8 | 15 |
36 | Maroon 5 | Sugar | 244 | 5 | 14 |
37 | Mark Ronson & Bruno Mars | Uptown Funk | 240 | 3 | 13 |
38 | Alvaro Soler | El Mismo Sol | 239 | 6 | 16 |
39 | Kygo ft. Ella Henderson | Here For You | 230 | 4 | 13 |
40 | Shawn Mendes | Stitches | 230 | 2 | 9 |
41 | James Bay | Hold Back The River | 228 | 7 | 14 |
42 | Sam Smith | Like I Can | 228 | 6 | 15 |
43 | Adele | Hello | 220 | 1 | 8 |
44 | Justin Bieber | Sorry | 214 | 1 | 8 |
45 | Galantis | Runaway (U & I) | 212 | 1 | 10 |
46 | Meghan Trainor | Lips Are Movin’ | 209 | 4 | 11 |
47 | Shaggy feat. Mohombi | I Need Your Love | 206 | 8 | 14 |
48 | The Weeknd | Earned It | 187 | 8 | 13 |
49 | James Bay | Let It Go | 184 | 8 | 13 |
50 | Pharrell Williams | Freedom | 181 | 9 | 11 |
51 | Walk The Moon | Shut Up + Dance | 180 | 11 | 13 |
52 | Flo Rida feat. Robin Thicke | I Don’t Like It, I Love It | 178 | 9 | 14 |
53 | Adam Lambert | Another Lonely Night | 177 | 10 | 11 |
54 | U2 | Every Breaking Wave | 172 | 6 | 9 |
55 | Sam Feldt | Show Me Love | 169 | 6 | 11 |
56 | Drake | Hotline Bling | 166 | 4 | 8 |
57 | Pitbull feat. Chris Brown | Fun | 166 | 10 | 14 |
58 | Thomas Jack | Rivers | 164 | 5 | 11 |
59 | Trijntje Oosterhuis | Walk Along | 164 | 7 | 10 |
60 | Naughty Boy feat. Beyoncé | Runnin’ (Lose It All) | 160 | 7 | 11 |
61 | Netsky | Rio | 154 | 11 | 11 |
62 | Ariana Grande | Focus | 152 | 6 | 7 |
63 | O’G3NE | Magic | 150 | 7 | 9 |
64 | Anouk & Douwe Bob | Hold Me | 147 | 6 | 8 |
65 | Coldplay | Adventure Of A Lifetime | 147 | 2 | 6 |
66 | LunchMoney Lewis | Bills | 146 | 12 | 11 |
67 | Mr. Polska & Ronnie Flex | Niemand | 142 | 3 | 8 |
68 | Causes | Teach Me How To Dance With You | 138 | 11 | 10 |
69 | Ariana Grande & The Weeknd | Love Me Harder | 133 | 4 | 7 |
70 | Avicii | For A Better Day | 131 | 9 | 9 |
71 | Sheppard | Geronimo | 130 | 6 | 9 |
72 | Handsome Poets | Stardust | 127 | 10 | 8 |
73 | Rudimental ft. Ed Sheeran | Lay It All On Me | 121 | 12 | 10 |
74 | Racoon | Guilty | 117 | 10 | 7 |
75 | Nico & Vinz feat. Kid Ink | That’s How You Know | 115 | 11 | 9 |
76 | Caro Emerald | Quicksand | 113 | 11 | 8 |
77 | Jayh | Je Lijkt Op Iemand | 109 | 12 | 9 |
78 | Mumford & Sons | Believe | 105 | 11 | 8 |
79 | Zara Larsson & MNEK | Never Forget You | 104 | 5 | 6 |
80 | Justin Bieber | Love Yourself | 103 | 1 | 4 |
81 | Dotan | Hungry | 99 | 13 | 9 |
82 | Sunday Sun | Sunday Morning | 99 | 12 | 8 |
83 | Hailee Steinfeld | Love Myself | 95 | 12 | 7 |
84 | Diggy Dex ft. JW Roy | Treur Niet (Ode Aan Het Leven) | 93 | 8 | 7 |
85 | The Avener | Fade Out Lines | 93 | 14 | 8 |
86 | Jan Smit | Recht Uit M’n Hart | 92 | 13 | 8 |
87 | Sheppard | Let Me Down Easy | 91 | 14 | 8 |
88 | Feder feat. Lyse | Goodbye | 89 | 13 | 8 |
89 | Taylor Swift | Style | 89 | 13 | 7 |
90 | Anouk | Dominique | 82 | 14 | 7 |
91 | Taylor Swift | Blank Space | 81 | 13 | 7 |
92 | Kensington | Done With It | 77 | 14 | 9 |
93 | Matt Simons | Catch And Release | 77 | 11 | 6 |
94 | Racoon | Brick By Brick | 76 | 8 | 6 |
95 | Armin van Buuren ft. Mr. Probz | Another You | 75 | 15 | 7 |
96 | Sharon Doorson | Something Beautiful | 75 | 14 | 7 |
97 | Years & Years | Desire | 74 | 14 | 7 |
98 | Charlie Puth ft. Meghan Trainor | Marvin Gaye | 73 | 9 | 7 |
99 | Omi | Hula Hoop | 73 | 18 | 7 |
100 | John Newman | Come And Get It | 72 | 16 | 7 |
Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden
E-mail
redactie@sleutelstad.nl
Telefoon Redactie
071 - 5235907